Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej. (data: 2026-01-22)
W oparciu o „Zasady napraw i wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach GSM", pkt 4, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od 1.11.2024 r. do 31.10.2025 r., wynoszący 2,7281% (według internetowej witryny Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl – tabela „miesięczne wskaźniki cen i usług konsumpcyjnych”) Zarząd GSM zatwierdził wysokości ekwiwalentów wypłacanych za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie przez lokatorów w zasobach GSM zgodnie z poniższą tabelą.
|
Lp. |
Typ okna | Ryczałt w zł |
| 1. | O26/O27 | 265,27 |
| 2. | O30/O31 | 324,57 |
| 3. | O32/O33 | 482,22 |
| 4. | O34/O35 | 531,55 |
| 5. | O36/O37 | 661,78 |
| 6. | O38/O39 | 823,79 |
| 7. | OB5/OB6 | 411,93 |
| 8. | OB7/OB8 | 419,90 |
| 9. | OB14 | 728,19 |
| 10. | Stolarka nietypowa za 1m2 | 233,87 |
| 11. | Stolarka alum. r-u | 589,54 |
| 12. | Stolarka alum. uchylna | 465,64 |
