Informujemy, że w sieci kablowej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dostępne są w ramach opłat czynszowych niżej wymienione programy telewizyjne
Pakiet "A" (podstawowy ) Poz. 1-11
opłata za eksploatację sieci RTV-AZART 1,00,-zł
Pakiet "B" Poz. 1-29
opłata za eksploatację sieci RTV 3,00-zł
prawa autorskie 3,50,-zł
WYKAZ PROGRAMÓW NA SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ GSM | |||||
program | kanał | częstotliwość | język |
pakiet | |
1 | TVP Gdańsk | K06 | 175.25 | polski | A/B |
2 | INFO - PLANSZOWY | K07 | 183.25 | polski | A/B |
3 | TVP 2 | K08 | 191.25 | polski | A/B |
4 | TVP 1 | K09 | 199.25 | polski | A/B |
5 | TVN | K10 | 207.25 | polski | A/B |
6 | TVP POLONIA | K11 | 215.25 | polski | A/B |
7 | @MAZING | K12 | 223.25 | polski | A/B |
8 | cyfrowy DVB-T2 MUX 1 | K64 | 818.00 | polski | A/B |
9 | cyfrowy DVB-T2 MUX 2 | K65 | 826.00 | polski | A/B |
10 | cyfrowy MUX 3 | K66 | 834.00 | polski | A/B |
11 | cyfrowy MUX 8 | K67 | 842.00 | polski | A/B |
12 | TVP INFO | S01 | 111.25 | polski | B |
13 | TV TRWAM | S02 | 119.25 | polski | B |
14 | Kamera plaża | S03 | 127.25 | polski | B |
15 | MTV Music | S04 | 135.25 | polski | B |
16 | TV 4 | S05 | 145,25 | polski | B |
17 | TVN 7 | S06 | 151.25 | polski | B |
18 | TV Puls | S07 | 159.25 | polski | B |
19 | Polsat | S08 | 167,25 | polski | B |
20 | Polsat 2 | S09 | 231.25 | polski | B |
21 | Polsat News | S10 | 239.25 | polski | B |
22 | Superstacja | S 11 | 247.25 | polski | B |
23 | Ale Kino + | S 12 | 255.25 | polski | B |
24 | 13 Ulica | S 13 | 263,25 . | polski | B |
25 | teleTOON + | S 14 | 271.25 | polski | B |
26 | Planete + | S 15 | 279.25 | polski | B |
27 | Eurosport | S 16 | 287.25 | polski | B |
28 | Kino Polska | S 17 | 295.25 | polski | B |
29 | HGTV | S 18 | 303.25 | polski | B |
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w sieci kablowej MULTIMEDIA dostępne są w ramach opłat czynszowych niżej wymienione programy telewizyjne
Pakiet "A" (podstawowy )
opłata za eksploatację sieci RTV-AZART 1,-zł ( dotyczy osób, które nie posiadają umowy abonenckiej z MULTIMEDIAMI)
WYKAZ PROGRAMÓW NA SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ GSM | |||||
program | kanał | częstotliwość | język |
pakiet | |
1 | TVP Gdańsk | K06 | 175.25 | polski | A/B |
2 | INFO - PLANSZOWY | K07 | 183.25 | polski | A/B |
3 | TVP 2 | K08 | 191.25 | polski | A/B |
4 | TVP 1 | K09 | 199.25 | polski | A/B |
5 | TVN | K10 | 207.25 | polski | A/B |
6 | TVP POLONIA | K11 | 215.25 | polski | A/B |
7 | @MAZING | K12 | 223.25 | polski | A/B |
8 | cyfrowy DVB-T2 MUX 1 | K64 | 818.00 | polski | A/B |
9 | cyfrowy DVB-T2 MUX 2 | K65 | 826.00 | polski | A/B |
10 | cyfrowy MUX 3 | K66 | 834.00 | polski | A/B |
11 | cyfrowy MUX 8 | K67 | 842.00 | polski | A/B |
Dotyczy budynków wymienionych w tabeli:
1 | Beniowskiego 30 | 21 | Legionów 44-50 |
2 | Beniowskiego 31 | 22 | Morska 69-71 |
3 | Gen.Orlicz-Dreszera 20 | 23 | Morska 123-125 |
4 | Gen.Orlicz-Dreszera 22 | 24 | Morska197-205 |
5 | Gen.Orlicz-Dreszera24 | 25 | Okrzei 2 |
6 | Gen.Orlicz-Dreszera26 | 26 | Okrzei 4 |
7 | Falista 5 | 27 | Okrzei 7-9 |
8 | I AWP 4 | 28 | Okrzei 11-17 |
9 | Kołłątaja 43-47 | 29 | Orzeszkowej 2-10A |
10 | Komandorska 29 | 30 | Orzeszkowej 14 |
15 | Kopernika 1 | 31 | Orzeszkowej 18-20 |
16 | Kordeckiego 6 | 32 | Ramułta 38 |
17 | Kordeckiego 8 | 33 | Ujejskiego 27 |
18 | Kordeckiego 10 | 34 | Ujejskiego 29-35 |
19 | Kordeckiego 12 | 35 | Warszawska 38 |
20 | Kordeckiego 14 |
Możliwości techniczne odbioru sygnału cyfrowego.
Programy Naziemnej Telewizji Cyfrowej dostępne poprzez sieć telewizji kablowej w zasobach Spółdzielni zawarte w czterech multipleksach (poz. 8, 9, 10, 11) mogą odbierać mieszkańcy, którzy posiadają odbiorniki telewizyjne wyposażone w funkcje dekodera cyfrowego działającego w standardzie DVB-T2/HEVC poz. 8,9 oraz DVB-t
Odbiorniki telewizyjne starszego typu niedostosowane do odbioru sygnału cyfrowego można do tego dostosować poprzez podłączenie zewnętrznego dekodera cyfrowego ( inne określenia: tuner, przystawka lub urządzenie STB).
Nadmieniamy, że układ programowy oferowany w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej jest niezależny od Spółdzielni i operatora sieci kablowej i może ulegać zmianom.
POZOSTAŁE INFORMACJE
- Miejsca parkingowe Borowikowa 1.
- Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.
- Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej.
- Głowice termostatyczne.
- Plan remontów na 2022 r.
- Analiza cen lokali mieszkalnych w obrocie wolnorynkowym na przestrzeni ostatnich 3 lat ( 2019 – 2021).
- Godziny przyjęć Rady Nadzorczej.
- Eksmisje w naszej Spółdzielni.
- Nowe zasady uzyskiwania informacji o lokalu.
- Dzierżawa miejsc parkingowych.
- Informacja dotycząca możliwości zainstalowania monitoringu.
- Informacja dotycząca możliwości przejęcia przez GSM w konserwację instalacji domofonowej.
- Ogłoszenie.
- Właściciele lokali mogą wystąpić o zwrot nadpłaty podatku.
- Zwrot części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej. Interpretacja Ministerstwa Finansów.
- Numer rachunku Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Godziny pracy GSM i kasy czynszów.
- Comiesięczne uzgadnianie salda.
- System kartoteka.